Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | SUS 304, 316 | Mesh No.: | 40-325 |
---|---|---|---|
Ekran Katmanı: | Üçlü Lamine Tabaka | Ekran tipi: | Öngörülen Bağlı |
Ekran Paneli: | Plastik kompozitler | Kalite standardı: | API RP 13C'ye uyun |
Çalkalayıcı Modeli: | Elips Çalkalayıcı | Ekran Miktarı: | 6 kapı aynası |
Vurgulamak: | doğrusal titreşimli elek,vsm 300 çalkalayıcı ekranlar |
MI Swaco MD Serisi Şeyli Çalkalayıcı için plastik kompozit ekran
Metal çerçeve ekranın aksine, plastik kompozit ekranların tel kumaşın panele yapıştırılmasında yapıştırıcılar kullanmasına gerek yoktur sadece ısı ve eritme teknolojisini kullanın, tel kumaş sıkıca bağ oluşturmak için ekran çerçevesine sızdırmaz hale getirilir.
Bu yeni tasarım, daha eski, metal destekli tasarımlara göre daha hafif bir ekran sunarken, ekran ömrünü ve akışkanların taşıma kapasitesini artırarak katıları kontrol performansını geliştirir.
Çok çeşitli delme koşullarına uymak için, Kompozit Ekranlar, üç katmanlı kare açma bezi olan Ultra İnce Hasır, Yüksek İletkenlik Örgüsü, mükemmel akışkan taşıma kapasitesine sahip üç katmanlı dikdörtgen bir açma bezi ve patentli Ağır Hizmet Ekran ömrünü ve kapasitesini artırmak için MESH'yi dikiştirin.
Mesh Tanımı | D100 (Mikron) | API Numarası | İletkenlik (Kd / mm) | Boşaltılan Alan (sq.ft) | |
MG010 | 2013 | API 10 | 56.89 | 2.64 | |
MG020 | 955 | API 18 | 26.10 | 2.64 | |
MG030 | 574 | API 30 | 14.00 | 2.64 | |
XL024 | 787 | API 20 | 12.01 | 2.64 | |
XL038 | 480 | API 35 | 10.39 | 2.64 | |
XL050 | 295 | API 50 | 6.02 | 2.64 | |
XL070 | 239 | API 60 | 3.98 | 2.64 | |
XL084 | 205 | API70 | 3.15 | 2.64 | |
XL105 | 186 | API 80 | 4.39 | 2.64 | |
XL120 | 144 | API 100 | 2.20 | 2.64 | |
XL165 | 116 | API 140 | 1.77 | 2.64 | |
XL200 | 100 | API 140 | 1.62 | 2.64 | |
XL230 | 78 | API 200 | 1.12 | 2.64 | |
XL270 | 72 | API200 | 0,78 | 2.64 | |
XL325 | 61 | API 230 | 0,39 | 2.64 | |
XL400 | 44 | API 325 | 0,38 | 2.64 | |
XR325 | 61 | API 230 | 0.68 | 2.64 | |
XR400 | 49 | API 270 | 0,48 | 2.64 | |
XR500 | 48 | API 325 | 0.30 | 2.64 | |
HC084 | 237 | API 60 | 3.69 | 2.64 | |
HC105 | 235 | API 60 | 4.09 | 2.64 | |
HC120 | 201 | API 70 | 3.16 | 2.64 | |
HC165 | 171 | API 80 | 2.13 | 2.64 | |
HC200 | 146 | API 100 | 1.82 | 2.64 | |
HC230 | 122 | API 120 | 1.46 | 2.64 | |
HC270 | 84 | API 170 | 1.00 | 2.64 | |
HC325 | 73 | API 200 | 0.77 | 2.64 |
İlgili kişi: admin
Model 2000 Shale Shaker Katı Kontrol Sistemi için Kanca Çubuğu Düz Kaya Çalkalayıcı Perdesi
Pinnacle 300 Sarsıntılı Ekranı Ultra İnce Hasır, Çamur Temizleyici Çalkalayıcı Ekranı
Petrol Sahası Çamur Temizleyicisi Şeyli Çalkalayıcı Ekranı Flat / Pinnacle Structure 20 - 325 Mesh
Brandt Cobra / LCM Shale Shaker için Dayanıklı VNM Serisi Brandt Çalkalayıcı Ekranları
VSM 300 Kompozit Brandt Çalkalayıcılı Perdeler Hafif Ağır Modüler Döküm Çerçeve
VSM300 Birincil Katı Kontrollü Çalkalayıcı Ekranı XF Tel Örgü Skalper Güverte
Çift / Üçlü Katmanlı MI SWACO Çalkalayıcılar Kompozit Ekran XR Tel Kumaş
Ultra İnce Mesh Mi SWACO Çalkalayıcılar Ekranı RP 13C Standart 20 - 325 Örgü
20 - 325 Mesh MI SWACO Çalkalayıcılar Değiştirme Ekranı MD HC Tel Örtü